徐州工程学院成人高等教育2021级取消入学资格公示名单
发布者:李瑜发布时间:2021-04-09浏览次数:3760
《徐州工程学院成人高等教育2021级取消入学资格公示名单》 |
各函授站、各学员:
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)和《徐州工程学院成人高等教育学籍管理实施细则》,以下92名学生,未按规定时间来校办理入学报到手续且未办理延期报到手续。学校将于2021年4月15日前对该批取消学生入学资格。现将名单公示如下: |
姓名 | 性别 | 身份证号 | 考生号 | 学号 | 年级 | 层次 | 录取专业名称 | 学习形式 |
施沛丞 | 男 | 320582********2314 | 2032058241400019 | 21033011210118 | 202103 | 1专升本 | 020401国际经济与贸易 | 3函授 |
郭芳 | 女 | 610422********4325 | 2032058311600300 | 21033011210377 | 202103 | 1专升本 | 040107小学教育 | 3函授 |
闾诗璇 | 女 | 320621********6341 | 2032030121100294 | 21033011210520 | 202103 | 1专升本 | 050101汉语言文学 | 3函授 |
高翔 | 男 | 320324********1573 | 2032030121302622 | 21033011210587 | 202103 | 1专升本 | 070302应用化学 | 3函授 |
邓坤 | 男 | 320321********1896 | 2032030111300953 | 21033011210663 | 202103 | 1专升本 | 080202机械设计制造及其自动化 | 3函授 |
曹福琪 | 男 | 320304********2414 | 2032030111300265 | 21033011211001 | 202103 | 1专升本 | 080601电气工程及其自动化 | 3函授 |
焦明鑫 | 男 | 320311********4913 | 2032030111303816 | 21033011211046 | 202103 | 1专升本 | 080601电气工程及其自动化 | 3函授 |
戚梦君 | 男 | 320323********4214 | 2032030111303922 | 21033011211075 | 202103 | 1专升本 | 080601电气工程及其自动化 | 3函授 |
尚仔清 | 男 | 320321********3813 | 2032032111300192 | 21033011211079 | 202103 | 1专升本 | 080601电气工程及其自动化 | 3函授 |
王帅 | 男 | 320323********7315 | 2032030111303895 | 21033011211102 | 202103 | 1专升本 | 080601电气工程及其自动化 | 3函授 |
刘咪 | 女 | 320322********6540 | 2032011311300950 | 21033011211261 | 202103 | 1专升本 | 080601电气工程及其自动化 | 3函授 |
孙肖宇 | 男 | 320323********6010 | 2032030141300039 | 21033011211314 | 202103 | 1专升本 | 080901计算机科学与技术 | 3函授 |
刘松 | 男 | 321321********0019 | 2032030111303592 | 21033011211352 | 202103 | 1专升本 | 080901计算机科学与技术 | 3函授 |
陆军伟 | 男 | 320621********6512 | 2032030511300105 | 21033011211354 | 202103 | 1专升本 | 080901计算机科学与技术 | 3函授 |
陶泽 | 男 | 220602********0636 | 2032011121301219 | 21033011211442 | 202103 | 1专升本 | 080901计算机科学与技术 | 3函授 |
刘晨 | 男 | 320322********2214 | 2032010611302095 | 21033011211459 | 202103 | 1专升本 | 080901计算机科学与技术 | 3函授 |
孙培金 | 男 | 320830********5014 | 2032011311300949 | 21033011211465 | 202103 | 1专升本 | 080901计算机科学与技术 | 3函授 |
赵建祥 | 男 | 321323********4510 | 2032010611301511 | 21033011211487 | 202103 | 1专升本 | 080901计算机科学与技术 | 3函授 |
王剑威 | 男 | 370481********0139 | 2032030121302015 | 21033011211545 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
张颖 | 女 | 320321********2481 | 2032030121302813 | 21033011211559 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
郭威 | 男 | 320928********4912 | 2032090141300028 | 21033011211564 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
张雨峰 | 男 | 320323********1015 | 2032030141300093 | 21033011211581 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
陈鹏宇 | 男 | 320323********0495 | 2032030111302292 | 21033011211604 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
纪健 | 男 | 320324********1593 | 2032030111302293 | 21033011211641 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
李乐 | 男 | 320323********4213 | 2032032311300160 | 21033011211653 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
刘中振 | 男 | 320322********8630 | 2032030111301979 | 21033011211675 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
王洪伟 | 男 | 370481********0332 | 2032030111302027 | 21033011211726 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
周传升 | 男 | 320322********3159 | 2032030111301937 | 21033011211798 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
龚辉 | 男 | 320902********0037 | 2032092451300003 | 21033011211907 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
沈臣 | 男 | 320924********8310 | 2032092451300002 | 21033011211986 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
王子涵 | 男 | 320921********5411 | 2032092451300043 | 21033011212009 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
许嘉淳 | 男 | 320924********9012 | 2032092451300020 | 21033011212029 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
杨咏霖 | 男 | 320924********7493 | 2032092451300036 | 21033011212037 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
郑月 | 女 | 320924********0668 | 2032092451300016 | 21033011212065 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
王甫强 | 男 | 320802********2091 | 2032011121301218 | 21033011212132 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
刘斌 | 男 | 321283********0632 | 2032012411300198 | 21033011212159 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
咸健 | 男 | 321323********0073 | 2032012511300280 | 21033011212172 | 202103 | 1专升本 | 081001土木工程 | 3函授 |
孙慧 | 女 | 320882********6620 | 2032030121302277 | 21033011212349 | 202103 | 1专升本 | 081003给排水科学与工程 | 3函授 |
黎佳 | 女 | 513701********3727 | 2032030511300174 | 21033011212367 | 202103 | 1专升本 | 081003给排水科学与工程 | 3函授 |
王龙军 | 男 | 320923********0938 | 2032058421300504 | 21033011212397 | 202103 | 1专升本 | 082502环境工程 | 3函授 |
李晓军 | 男 | 321324********641X | 2032030111303823 | 21033011212425 | 202103 | 1专升本 | 082502环境工程 | 3函授 |
刘友镇 | 男 | 320911********6310 | 2032090111301535 | 21033011212428 | 202103 | 1专升本 | 082502环境工程 | 3函授 |
王超 | 男 | 321324********4635 | 2032030111303170 | 21033011212444 | 202103 | 1专升本 | 082502环境工程 | 3函授 |
武志伟 | 男 | 320882********6637 | 2032030111300367 | 21033011212451 | 202103 | 1专升本 | 082502环境工程 | 3函授 |
仇怡 | 女 | 320402********3121 | 2032030121303879 | 21033011212497 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
顾裕 | 男 | 320581********4210 | 2032030121302700 | 21033011212499 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
胡雨平 | 男 | 320583********1016 | 2032030121302716 | 21033011212501 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
居庆贺 | 男 | 320322********1913 | 2032030121300392 | 21033011212502 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
李智 | 男 | 320902********1016 | 2032090121301179 | 21033011212503 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
卢健 | 男 | 320981********5218 | 2032030121303542 | 21033011212506 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
戚龙凤 | 女 | 320911********0926 | 2032030121300954 | 21033011212509 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
王骏华 | 男 | 320283********0370 | 2032030121303546 | 21033011212514 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
吴婉萍 | 女 | 320122********3263 | 2032090121301167 | 21033011212517 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
张光迎 | 男 | 320924********3412 | 2032030121302383 | 21033011212519 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
杜建飞 | 男 | 320682********4511 | 2032060141300044 | 21033011212524 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
刘辉 | 男 | 320583********9616 | 2032030111302736 | 21033011212547 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
咸天祥 | 男 | 320722********0013 | 2032030111301963 | 21033011212569 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
张雯雯 | 女 | 320902********1047 | 2032030111300391 | 21033011212575 | 202103 | 1专升本 | 082901安全工程 | 3函授 |
陈明春 | 男 | 532127********0314 | 2032030111401649 | 21033011212609 | 202103 | 1专升本 | 120102信息管理与信息系统 | 3函授 |
张晖 | 女 | 320882********0020 | 2032030511400011 | 21033011212619 | 202103 | 1专升本 | 120102信息管理与信息系统 | 3函授 |
胡煜 | 女 | 320304********3244 | 2032030121403725 | 21033011212626 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
鲍拯 | 男 | 320323********0634 | 2032030141400154 | 21033011212646 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
朱沛龙 | 男 | 320322********5917 | 2032030141400164 | 21033011212665 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
耿尧 | 男 | 321283********9032 | 2032032361400070 | 21033011212666 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
单科文 | 男 | 320982********0415 | 2032032311400041 | 21033011212676 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
刘静 | 女 | 320323********3026 | 2032032311400077 | 21033011212712 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
马文清 | 女 | 320381********6025 | 2032038111400193 | 21033011212728 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
王继城 | 男 | 320305********1216 | 2032030511400058 | 21033011212756 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
肖岩杉 | 男 | 320324********7015 | 2032032411400272 | 21033011212772 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
尹晶晶 | 女 | 320882********3862 | 2032088211400437 | 21033011212787 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
袁超 | 男 | 320902********7515 | 2032032311400044 | 21033011212789 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
郑寒雪 | 女 | 320324********100X | 2032032411400423 | 21033011212808 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
邹泽 | 男 | 320928********8611 | 2032032311400045 | 21033011212816 | 202103 | 1专升本 | 120103工程管理 | 3函授 |
高标 | 男 | 320322********3894 | 2032030111402216 | 21033011212909 | 202103 | 1专升本 | 120202市场营销 | 3函授 |
张正 | 男 | 321324********2650 | 2032030111402715 | 21033011212960 | 202103 | 1专升本 | 120202市场营销 | 3函授 |
杨应成 | 男 | 320924********4617 | 2032092451400008 | 21033011213026 | 202103 | 1专升本 | 120202市场营销 | 3函授 |
周璇 | 女 | 320323********0226 | 2032030111403692 | 21033011213236 | 202103 | 1专升本 | 120203会计学 | 3函授 |
朱诚 | 男 | 320324********7052 | 2032030511400116 | 21033011213237 | 202103 | 1专升本 | 120203会计学 | 3函授 |
陈晨 | 女 | 320924********1765 | 2032092451400001 | 21033011213240 | 202103 | 1专升本 | 120203会计学 | 3函授 |
郑伟 | 女 | 372922********0044 | 2032092451400043 | 21033011213262 | 202103 | 1专升本 | 120203会计学 | 3函授 |
耿捷捷 | 女 | 320305********2420 | 2032030511400154 | 21033011213362 | 202103 | 1专升本 | 120204财务管理 | 3函授 |
李慧玲 | 女 | 321324********1044 | 2032030111402944 | 21033011213376 | 202103 | 1专升本 | 120204财务管理 | 3函授 |
刘培鑫 | 男 | 320382********5273 | 2032030111403272 | 21033011213390 | 202103 | 1专升本 | 120204财务管理 | 3函授 |
王木子 | 女 | 320324********0083 | 2032030511400150 | 21033011213412 | 202103 | 1专升本 | 120204财务管理 | 3函授 |
俞慧 | 女 | 320121********0728 | 2032012111401555 | 21033011213469 | 202103 | 1专升本 | 120204财务管理 | 3函授 |
钱家生 | 男 | 320324********2776 | 2032030511400035 | 21033011213541 | 202103 | 1专升本 | 120901旅游管理 | 3函授 |
邓嘉 | 男 | 429006********5498 | 2032030114500181 | 21033011523580 | 202103 | 2高起本 | 080202机械设计制造及其自动化 | 3函授 |
王健虎 | 男 | 321088********6919 | 2032030114500188 | 21033011523610 | 202103 | 2高起本 | 080202机械设计制造及其自动化 | 3函授 |
吕宸颢 | 男 | 320502********0759 | 2032030114500182 | 21033011523667 | 202103 | 2高起本 | 080901计算机科学与技术 | 3函授 |
曹历 | 男 | 320323********1817 | 2032030114500174 | 21033011523693 | 202103 | 2高起本 | 081001土木工程 | 3函授 |
徐敬德 | 男 | 320586********3937 | 2032030114500183 | 21033011523732 | 202103 | 2高起本 | 081001土木工程 | 3函授 |
柴李 | 男 | 320324********3717 | 2032030114100016 | 21033011523756 | 202103 | 2高起本 | 120204财务管理 | 3函授 |
公示时间:2021年4月9日-4月14日;公示方式:徐州工程学院继续教育学院网站;对公示结果如有异议,请与继续教育学院吴老师联系,电话:051685558912。公示期满结束按我校学籍管理规定,以上人员将按照未报到处理,取消入学资格,不予注册学籍。 |
|
徐州工程学院继续教育学院
2021年4月9日